Warranty InformationAll-Aluminum High Efficiency Comfort Coils:
- 10-year limited warranty on functional parts
- Optional extended warranties available for 10-year coverage on parts and labor (ask your dealer for details)
SpecificationsHP Uncased Coils Upflow/Downflow
|
Model
| Capacity | Cased | H" | W" | D" |
| 2/4TXAB025AS3HUA | 30,000 | No | 16.6 | 16.3 | 19.6 |
| 2/4TXAB031AS3HUA | 30,000 | No | 21.2 | 16.3 | 19.6 |
| 2/4TXAB036AS3HUA | 36,000 | No | 25.6 | 16.3 | 19.6 |
| 2/4TXAC037AS3HUA | 36,000 | No | 25.0 | 19.8 | 19.6 |
| 2/4TXAC054AS3HUA | 54,000 | No | 27.0 | 19.8 | 19.6 |
| 2/4TXAD065AS3HUA | 60,000 | No | 32.9 | 23.3 | 19.6 |
HP Uncased Coils Upflow/Downflow
|
Model
| Capacity | Cased | H" | W" | D" |
| 2/4TXAA018BC3HUA | 18,000 | HP Non-Bleed | 17.4 | 13.3 | 21.1 |
| 2/4TXAA024BC3HUA | 24,000 | HP Non-Bleed | 17.4 | 13.3 | 21.1 |
| 2/4TXAB025BC3HUA | 24,000 | HP Non-Bleed | 15.0 | 16.3 | 21.1 |
| 2/4TXAB031BC3HUA | 30,000 | HP Non-Bleed | 15.0 | 16.3 | 21.1 |
| 2/4TXAB036BC3HUA | 36,000 | HP Non-Bleed | 21.3 | 16.3 | 21.1 |
| 2/4TXAB042BC3HUA | 42,000 | HP Non-Bleed | 21.3 | 16.3 | 21.1 |
| 2/4TXAB048BC3HUA | 48,000 | HP Non-Bleed | 25.3 | 16.3 | 21.1 |
| 2/4TXAC037BC3HUA | 36,000 | HP Non-Bleed | 20.8 | 19.8 | 21.1 |
| 2/4TXAC043BC3HUA | 42,000 | HP Non-Bleed | 20.8 | 19.8 | 21.1 |
| 2/4TXAC049BC3HUA | 48,000 | HP Non-Bleed | 24.9 | 19.8 | 21.1 |
| 2/4TXAC060BC3HUA | 60,000 | HP Non-Bleed | 29.1 | 19.8 | 21.1 |
| 2/4TXAD050BC3HUA | 48,000 | HP Non-Bleed | 24.4 | 23.3 | 21.1 |
| 2/4TXAD061BC3HUA | 60,000 | HP Non-Bleed | 28.6 | 23.3 | 21.1 |
| 24TXAD064BC3HUA* | 60,000 | HP Non-Bleed | 28.6 | 23.3 | 21.1 |
Cased Coil Convertible Upflow/Downflow/Horizontal Left/Horizontal Right
|
Model
| Capacity | Cased | H" | W" | D" |
| 2/4TXCA018BC3HCA | 18,000 | Full | 22.6 | 14.5 | 21.5 |
| 2/4TXCA024BC3HCA | 24,000 | Full | 22.6 | 14.5 | 21.5 |
| 2/4TXCB025BC3HCA | 24,000 | Full | 17.6 | 17.5 | 21.5 |
| 2/4TXCB031BC3HCA | 30,000 | Full | 17.6 | 17.5 | 21.5 |
| 2/4TXCB036BC3HCA | 36,000 | Full | 22.6 | 17.5 | 21.5 |
| 2/4TXCB042BC3HCA | 42,000 | Full | 22.6 | 17.5 | 21.5 |
| 2/4TXCB048BC3HCA | 48,000 | Full | 26.9 | 17.5 | 21.5 |
| 2/4TXCC037BC3HCA | 37,000 | Full | 22.6 | 21.0 | 21.5 |
| 2/4TXCC043BC3HCA | 43,000 | Full | 22.6 | 21.0 | 21.5 |
| 2/4TXCC049BC3HCA | 48,000 | Full | 26.9 | 21.0 | 21.5 |
| 2/4TXCC060BC3HCA | 60,000 | Full | 30.1 | 21.0 | 21.5 |
| 2/4TXCD050BC3HCA | 48,000 | Full | 26.9 | 24.5 | 21.5 |
| 2/4TXCD061BC3HCA | 60,000 | Full | 30.1 | 24.5 | 21.5 |
| 2TXCD061BC3HCA* | 60,000 | Full | 30.1 | 24.5 | 21.5 |
2/4 Models:
2 = R-22
4 = R-410A
Convertible for up/down/horizontal left airflow applications,
Split inner and outer doors for easy coil cleaning, Easy case attachment to furnace,
10-year limited parts warranty